| Type | Max.Power | Rated.Power | Min.Power | Outlet/Inlet | Qty of | Meas |
| w | w | w | inch | Per carton | cm | |
| GR25/6-100 | 120 | 90 | 60 | 25mm(1) | 8 | 40x28x34 |
| Tri-Gear | H.Max | Q.Max | Speed | |||
| m | L/mim | r/min | ||||
| 3 | 6 | 70 | 2410 | |||
| 2 | 4 | 45 | 2080 | |||
| 1 | 3 | 30 | 1680 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |